平成26年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成25年度 | 平成26年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成25年度 | 平成26年度 | |
① 分担金及び負担金 | 393,660 | 413,108 | 19,448 | 4.9 | 75.4 | 76.7 |
② 使用料及び手数料 | 91,363 | 86,320 | △5,043 | △5.5 | 17.5 | 16 |
③ 財産収入 | 15,622 | 15,236 | △386 | △2.5 | 3 | 2.8 |
④ 繰越金 | 19,275 | 23,302 | 4,027 | 20.9 | 3.7 | 4.3 |
⑤ 諸収入 | 2,303 | 835 | △1,468 | △63.7 | 0.4 | 0.2 |
⑥ 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳入合計 | 522,223 | 538,801 | 16,578 | 3.2 | 100 | 100 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成25年度 | 平成26年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成25年度 | 平成26年度 | |
① 議会費 | 233 | 307 | 74 | 31.8 | 0 | 0.1 |
② 総務費 | 96,508 | 100,332 | 3,824 | 4 | 19.4 | 19.4 |
③ 事業費 | 303,292 | 325,977 | 22,685 | 7.5 | 60.8 | 63 |
④ 公債費 | 98,886 | 90,873 | △8,013 | △8.1 | 19.8 | 17.5 |
⑤ 諸支出金 | 2 | 1 | △1 | △50.0 | 0 | 0 |
⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 498,921 | 517,490 | 18,569 | 3.7 | 100 | 100 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
歳入歳出決算額・構成町負担金の推移
[歳入歳出決算額]
[歳入歳出決算額の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
歳 入 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 | 538,801 | 3.2 |
歳 出 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 | 517,490 | 3.7 |
差し引き額 | 26,315 | △ 3.8 | 35,381 | 25.6 | 19,275 | △ 83.6 | 23,302 | 17.3 | 21,311 | △ 9.3 |
備 考 |
[構成町負担金]
[構成町負担金の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
平取町 | 85,353 | △ 0.3 | 85,352 | 0 | 82,856 | △ 2.9 | 85,988 | 3.8 | 90,288 | 5 |
日高町 | 168,298 | △ 8.1 | 168,295 | 0 | 168,294 | 0 | 176,964 | 5.2 | 185,574 | 4.9 |
むかわ町 | 128,044 | △ 0.4 | 128,042 | 0 | 125,941 | △ 1.6 | 130,708 | 3.8 | 137,246 | 5 |
合計 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 |
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]
[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
平取町 | 13,520 | 14.3 | 9,098 | 12.6 | 8,716 | 12.8 | 8,422 | 11.9 | 8,545 | 12.9 |
日高町 | 49,905 | 52.8 | 37,963 | 52.5 | 35,646 | 52.5 | 37,489 | 52.8 | 34,376 | 51.9 |
むかわ町 | 31,131 | 32.9 | 25,202 | 34.9 | 23,549 | 34.7 | 25,066 | 35.3 | 23,299 | 35.2 |
合計 | 94,556 | 100 | 72,263 | 100 | 67,911 | 100 | 70,977 | 100 | 66,220 | 100 |
[ごみ処理経費等]
[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
ごみ処理費(千円) | 448,407 | 14.1 | 456,536 | 1.8 | 458,097 | 0.3 | 472,325 | 3.1 | 477,044 | 1 |
ごみ処理量(t) | 8,246 | △ 10.9 | 7,498 | △9.1 | 7,637 | 1.9 | 7,855 | 2.9 | 7,696 | △2.0 |
ごみ処理人口(人) | 29,145 | △ 1.1 | 28,748 | △ 1.4 | 28,167 | △2.0 | 27,532 | △2.3 | 26,919 | △2.2 |
一人当り処理費(円) | 15,385 | 15.4 | 15,881 | 3.2 | 16,264 | 2.4 | 17,155 | 5.5 | 17,721 | 3.3 |
ごみ1t当り処理費(円) | 54,379 | 28.1 | 60,888 | 12 | 59,984 | △1.5 | 60,130 | 0.2 | 61,986 | 3.1 |
歳入決算額の推移
[歳 入]
[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①分担金及び負担金 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 |
②使用料及び手数料 | 113,411 | 47.8 | 90,508 | △ 20.2 | 87,246 | △ 3.6 | 91,363 | 4.7 | 86,320 | △ 5.5 |
③国庫補助金 | - | 皆減 | 1,267 | 皆増 | - | 皆減 | - | - | - | - |
④道支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤財産収入 | 12,975 | 100.1 | 12,842 | △ 1.0 | 11,364 | △ 11.5 | 15,622 | 37.5 | 15,236 | △ 2.5 |
⑥繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑦繰越金 | 27,314 | 18.1 | 26,315 | △ 3.7 | 35,381 | 34.5 | 19,275 | △ 45.5 | 23,302 | 20.9 |
⑧諸収入 | 280 | △ 5.4 | 285 | 1.8 | 289 | 1.4 | 2,303 | 696.9 | 835 | △ 63.7 |
⑨組合債 | - | 皆減 | - | - | - | - | - | - | - | - |
歳入合計 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 | 538,801 | 3.2 |
歳出決算額の推移
[歳 出]
[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①議会費 | 284 | △ 3.4 | 591 | 108.1 | 179 | △ 69.7 | 233 | 30.2 | 307 | 31.8 |
②総務費 | 117,460 | 21.2 | 100,195 | △ 14.7 | 89,396 | △ 10.8 | 96,508 | 8 | 100,332 | 4 |
③事業費 | 312,624 | △ 59.5 | 295,550 | △ 5.5 | 317,496 | 7.4 | 303,292 | △ 4.5 | 325,977 | 7.5 |
④災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤公債費 | 78,981 | 6.9 | 81,183 | 2.8 | 85,023 | 4.7 | 98,886 | 16.3 | 90,873 | △ 8.1 |
⑥諸支出金 | 11 | △ 21.4 | 6 | △ 45.5 | 2 | △ 66.7 | 2 | 0 | 1 | △ 50.0 |
⑦予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 | 517,490 | 3.7 |