平成29年度
一般会計予算比較表
[歳 入] [歳 出]

[歳 入]
(単位:千円)
| 款 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成29年度 | 平成28年度 | |
| 1 分担金及び負担金 | 401,197 | 410,943 | △ 9,746 | △ 2.4 | 51.6 | 79 | 
| 2 使用料及び手数料 | 86,384 | 85,534 | 850 | 1 | 11.1 | 16.4 | 
| 3 財産収入 | 9,489 | 12,013 | △ 2,524 | △ 21.0 | 1.2 | 2.3 | 
| 4 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 
| 5 諸収入 | 30 | 2,030 | △ 2,000 | △ 98.5 | 0 | 0.4 | 
| 6 組合債 | 270,000 | 0 | 270,000 | 皆増 | 34.8 | 0 | 
| 歳入合計 | 777,100 | 520,520 | 256,580 | 49.3 | 100 | 100 | 
[歳 出]
(単位:千円)
| 款 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成29年度 | 平成28年度 | |
| 1 議会費 | 414 | 409 | 5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 
| 2 総務費 | 106,790 | 106,971 | △ 181 | △ 0.2 | 13.8 | 20.5 | 
| 3 事業費 | 632,880 | 349,569 | 283,311 | 81.1 | 81.4 | 67.2 | 
| 4 公債費 | 36,015 | 62,568 | △ 26,553 | △ 42.4 | 4.6 | 12 | 
| 5 諸支出金 | 1 | 3 | △ 2 | △ 66.7 | 0 | 0 | 
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 
| 歳出合計 | 777,100 | 520,520 | 256,580 | 49.3 | 100 | 100 | 
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成24年~平成29年度)
[予算額の推移]

| 年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 492,240 | 497,650 | 522,168 | 520,390 | 520,520 | 777,100 | 
| 分担金及び負担金 | 377,091 | 393,660 | 413,108 | 412,319 | 410,943 | 401,197 | 
| 備考 | 
性質別歳出の内訳
[平成29年度] [平成28年度]

(単位:千円)
| 区分 | 平成29年度予算 | 平成28年度予算 | 比 較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(A) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
| 義務的経費 | 113,813 | 14.7 | 141,472 | 27.1 | △ 27,659 | △ 19.6 | ||
| 人件費 | 76,678 | 9.9 | 77,704 | 14.9 | △ 1,026 | △ 1.3 | ||
| 扶助費 | 1,120 | 0.2 | 1,200 | 0.2 | △ 80 | △ 6.7 | ||
| 公債費 | 36,015 | 4.6 | 62,568 | 12 | △ 26,553 | △ 42.4 | ||
| 投資的経費 | 337,584 | 43.4 | 59,508 | 11.5 | 278,076 | 467.3 | ||
| 普通建設事業費 | 337,584 | 43.4 | 59,508 | 11.5 | 278,076 | 467.3 | ||
| 補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 単独事業費 | 337,584 | 43.4 | 59,508 | 11.5 | 278,076 | 467.3 | ||
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の経費 | 325,703 | 41.9 | 319,540 | 61.4 | 6,163 | 1.9 | ||
| 補助費等 | 14,814 | 1.9 | 11,027 | 2.1 | 3,787 | 34.3 | ||
| 積立金 | 1 | 0 | 3 | 0 | △ 2 | △ 66.7 | ||
| 物件費 | 301,642 | 38.8 | 300,517 | 57.7 | 1,125 | 0.4 | ||
| 維持補修費 | 8,246 | 1.1 | 6,993 | 1.4 | 1,253 | 17.9 | ||
| その他 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| 歳出合計 | 777,100 | 100 | 520,520 | 100 | 256,580 | 49.3 | ||
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成29年~平成38年度)
(単位:千円)

(単位:千円)
| 起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | ||
|---|---|---|---|
| うち利子額 | |||
| 平成29年度 | 498,984 | 35,841 | 3,612 | 
| 平成30年度 | 718,418 | 53,981 | 3,415 | 
| 平成31年度 | 649,491 | 72,121 | 3,193 | 
| 平成32年度 | 580,051 | 72,121 | 2,681 | 
| 平成33年度 | 510,092 | 72,121 | 2,162 | 
| 平成34年度 | 439,607 | 72,121 | 1,636 | 
| 平成35年度 | 369,895 | 70,817 | 1,108 | 
| 平成36年度 | 306,989 | 63,526 | 617 | 
| 平成37年度 | 271,008 | 36,280 | 298 | 
| 平成38年度 | 234,990 | 36,280 | 262 | 
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
| 年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 350,764円 | 4.3 | 41.4歳 | 9人 | |
| 平成28年度 | 347,623円 | 4.2 | 40.5歳 | 9人 |