平成22年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成21年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成21年度 | 平成22年度 | |
① 分担金及び負担金 | 397,260 | 381,695 | △ 15,565 | △ 3.9 | 40.9 | 71.2 |
② 使用料及び手数料 | 76,715 | 113,411 | 36,696 | 47.8 | 7.9 | 21.2 |
③ 財産収入 | 6,484 | 12,975 | 6,491 | 100.1 | 0.7 | 2.4 |
④ 繰越金 | 23,131 | 27,314 | 4,183 | 18.1 | 2.4 | 5.1 |
⑤ 諸収入 | 296 | 280 | △ 16 | △ 5.4 | 0 | 0.1 |
⑥ 国庫支出金 | 164,546 | 0 | △ 164,546 | △ 100.0 | 16.9 | 0 |
組合債 | 302,700 | 0 | △ 302,700 | △ 100.0 | 31.2 | 0 |
歳入合計 | 971,132 | 535,675 | △ 435,457 | △ 44.8 | 100 | 100 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成21年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成21年度 | 平成22年度 | |
① 議会費 | 294 | 284 | △ 10 | △ 3.4 | 0 | 0.1 |
② 総務費 | 96,876 | 117,460 | 20,584 | 21.2 | 10.3 | 23.1 |
③ 事業費 | 772,746 | 312,624 | △ 460,122 | △ 59.5 | 81.9 | 61.4 |
④ 公債費 | 73,888 | 78,981 | 5,093 | 6.9 | 7.8 | 15.4 |
⑤ 諸支出金 | 14 | 11 | △ 3 | △ 21.4 | 0 | 0 |
⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 943,818 | 509,360 | △ 434,458 | △ 46.0 | 100 | 100 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]
[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
平取町 | 10,257 | 15.1 | 11,621 | 18 | 9,988 | 15.3 | 8,837 | 14.1 | 13,520 | 14.3 |
日高町 | 33,547 | 49.5 | 30,758 | 47.5 | 34,398 | 52.7 | 33,039 | 52.6 | 49,905 | 52.8 |
むかわ町 | 24,029 | 35.4 | 22,275 | 34.5 | 20,880 | 32 | 20,986 | 33.3 | 31,131 | 32.9 |
合計 | 67,833 | 100 | 64,654 | 100 | 65,266 | 100 | 62,862 | 100 | 94,556 | 100 |
[ごみ処理経費等]
[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
ごみ処理費(千円) | 488,033 | 3.6 | 372,403 | △ 23.7 | 466,082 | 25.2 | 392,987 | △ 15.7 | 448,407 | 14.1 |
ごみ処理量(t) | 9,192 | 1.3 | 9,047 | △ 1.6 | 9,078 | 0.3 | 9,257 | 2 | 8,246 | △ 10.9 |
ごみ処理人口(人) | 28,838 | △ 1.9 | 28,319 | △ 1.8 | 29,804 | 5.2 | 29,476 | △ 1.1 | 29,145 | △ 1.1 |
一人当り処理費(円) | 16,923 | 5.6 | 13,150 | △ 22.3 | 15,638 | 18.9 | 13,332 | △ 14.7 | 15,385 | 15.4 |
ごみ1t当り処理費(円) | 53,093 | 2.3 | 41,163 | △ 22.5 | 51,342 | 24.7 | 42,453 | △ 17.3 | 54,379 | 28.1 |
歳入決算額の推移
[歳 入]
[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①分担金及び負担金 | 394,931 | 8.6 | 293,519 | △ 25.7 | 386,252 | 31.6 | 397,260 | 2.8 | 381,695 | △ 3.9 |
②使用料及び手数料 | 81,516 | △ 2.5 | 78,652 | △ 3.5 | 78,169 | △ 0.6 | 76,715 | △ 1.9 | 113,411 | 47.8 |
③国庫補助金 | - | - | 7,847 | 全増 | 44,397 | 465.8 | 164,546 | 270.6 | 0 | △ 100.0 |
④道支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤財産収入 | 11,229 | 6.7 | 16,251 | 44.7 | 14,835 | △ 8.7 | 6,484 | △ 56.3 | 12,975 | 100.1 |
⑥繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑦繰越金 | 22,080 | △ 49.2 | 23,363 | 5.8 | 35,776 | 53.1 | 23,131 | △ 35.3 | 27,314 | 18.1 |
⑧諸収入 | 400 | △ 78.5 | 423 | 5.8 | 423 | 0 | 296 | △ 30.0 | 280 | △ 5.4 |
⑨組合債 | 8,800 | △ 70.4 | 22,900 | 160.2 | 84,700 | 269.9 | 302,700 | 257.4 | - | 全減 |
歳入合計 | 518,956 | △ 2.6 | 442,955 | △ 14.6 | 644,552 | 45.5 | 971,132 | 50.7 | 535,675 | △ 44.8 |
歳出決算額の推移
[歳 出]
[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①議会費 | 486 | 92.9 | 300 | △ 38.3 | 440 | 46.7 | 294 | △ 33.2 | 284 | △ 3.4 |
②総務費 | 93,821 | 1.1 | 99,344 | 5.9 | 163,662 | 64.7 | 96,876 | △ 40.8 | 117,460 | 21.2 |
③事業費 | 210,809 | △ 2.4 | 239,919 | 13.8 | 386,726 | 61.2 | 772,746 | 99.8 | 312,624 | △ 59.5 |
④災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤公債費 | 190,474 | △ 5.6 | 67,602 | △ 64.5 | 70,580 | 4.4 | 73,888 | 4.7 | 78,981 | 6.9 |
⑥諸支出金 | 3 | 0 | 14 | 366.7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | △ 21.4 |
⑦予備費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歳出合計 | 495,593 | △ 3.0 | 407,179 | △ 17.8 | 621,422 | 52.6 | 943,818 | 51.9 | 509,360 | △ 46.0 |