平成23年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成22年度 | 平成23年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成22年度 | 平成23年度 | |
① 分担金及び負担金 | 381,695 | 381,689 | △ 6 | 0 | 71.2 | 74.4 |
② 使用料及び手数料 | 113,411 | 90,508 | △ 22,903 | △ 20.2 | 21.2 | 17.7 |
③ 財産収入 | 12,975 | 12,842 | △ 133 | △ 1.0 | 2.4 | 2.5 |
④ 繰越金 | 27,314 | 26,315 | △ 999 | △ 3.7 | 5.1 | 5.1 |
⑤ 諸収入 | 280 | 285 | 5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
⑥ 国庫支出金 | 0 | 1,267 | 1,267 | 全増 | 0 | 0.2 |
歳入合計 | 535,675 | 512,906 | △ 22,769 | △ 4.3 | 100 | 100 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成22年度 | 平成23年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成22年度 | 平成23年度 | |
① 議会費 | 284 | 591 | 307 | 108.1 | 0.1 | 0.1 |
② 総務費 | 117,460 | 100,195 | △ 17,265 | △ 14.7 | 23.1 | 21 |
③ 事業費 | 312,624 | 295,550 | △ 17,074 | △ 5.5 | 61.4 | 61.9 |
④ 公債費 | 78,981 | 81,183 | 2,202 | 2.8 | 15.4 | 17 |
⑤ 諸支出金 | 11 | 6 | △ 5 | △ 45.5 | 0 | 0 |
⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 509,360 | 477,525 | 31,835 | △6.3 | 100 | 100 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]
[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
平取町 | 11,621 | 18 | 9,988 | 15.3 | 8,837 | 14.1 | 13,520 | 14.3 | 9,098 | 12.6 |
日高町 | 30,758 | 47.5 | 34,398 | 52.7 | 33,039 | 52.6 | 49,905 | 52.8 | 37,963 | 52.5 |
むかわ町 | 22,275 | 34.5 | 20,880 | 32 | 20,986 | 33.3 | 31,131 | 32.9 | 25,202 | 34.9 |
合計 | 64,654 | 100 | 65,266 | 100 | 62,862 | 100 | 94,556 | 100 | 72,263 | 100 |
[ごみ処理経費等]
[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
ごみ処理費(千円) | 372,403 | △ 23.7 | 466,082 | 25.2 | 392,987 | △ 15.7 | 448,407 | 14.1 | 456,536 | 1.8 |
ごみ処理量(t) | 9,047 | △ 1.6 | 9,078 | 0.3 | 9,257 | 2 | 8,246 | △ 10.9 | 7,498 | △9.1 |
ごみ処理人口(人) | 28,319 | △ 1.8 | 29,804 | 5.2 | 29,476 | △ 1.1 | 29,145 | △ 1.1 | 28,748 | △ 1.4 |
一人当り処理費(円) | 13,150 | △ 22.3 | 15,638 | 18.9 | 13,332 | △ 14.7 | 15,385 | 15.4 | 15,881 | 3.2 |
ごみ1t当り処理費(円) | 41,163 | △ 22.5 | 51,342 | 24.7 | 42,453 | △ 17.3 | 54,379 | 28.1 | 60,888 | 12 |
歳入決算額の推移
[歳 入]
[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①分担金及び負担金 | 293,519 | △ 25.7 | 386,252 | 31.6 | 397,260 | 2.8 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 |
②使用料及び手数料 | 78,652 | △ 3.5 | 78,169 | △ 0.6 | 76,715 | △ 1.9 | 113,411 | 47.8 | 90,508 | △ 20.2 |
③国庫補助金 | 7,847 | 皆増 | 44,397 | 465.8 | 164,546 | 270.6 | 0 | 皆減 | 1,267 | 皆増 |
④道支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤財産収入 | 16,251 | 44.7 | 14,835 | △ 8.7 | 6,484 | △ 56.3 | 12,975 | 100.1 | 12,842 | △ 1.0 |
⑥繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑦繰越金 | 23,363 | 5.8 | 35,776 | 53.1 | 23,131 | △ 35.3 | 27,314 | 18.1 | 26,315 | △ 3.7 |
⑧諸収入 | 423 | 5.8 | 423 | 0 | 296 | △ 30.0 | 280 | △ 5.4 | 285 | 1.8 |
⑨組合債 | 22,900 | 160.2 | 84,700 | 269.9 | 302,700 | 257.4 | - | 皆減 | - | - |
歳入合計 | 442,955 | △ 14.6 | 644,552 | 45.5 | 971,132 | 50.7 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 |
歳出決算額の推移
[歳 出]
[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①議会費 | 300 | △ 38.3 | 440 | 46.7 | 294 | △ 33.2 | 284 | △ 3.4 | 591 | 108.1 |
②総務費 | 99,344 | 5.9 | 163,662 | 64.7 | 96,876 | △ 40.8 | 117,460 | 21.2 | 100,195 | △ 14.7 |
③事業費 | 239,919 | 13.8 | 386,726 | 61.2 | 772,746 | 99.8 | 312,624 | △ 59.5 | 295,550 | △ 5.5 |
④災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤公債費 | 67,602 | △ 64.5 | 70,580 | 4.4 | 73,888 | 4.7 | 78,981 | 6.9 | 81,183 | 2.8 |
⑥諸支出金 | 14 | 366.7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | △ 21.4 | 6 | △ 45.5 |
⑦予備費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歳出合計 | 407,179 | △ 17.8 | 621,422 | 52.6 | 943,818 | 51.9 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 |