平成24年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成23年度 | 平成24年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成23年度 | 平成24年度 | |
① 分担金及び負担金 | 381,689 | 377,091 | △ 4,598 | △ 1.2 | 74.4 | 73.7 |
② 使用料及び手数料 | 90,508 | 87,246 | △ 3,262 | △ 3.6 | 17.7 | 17.1 |
③ 財産収入 | 12,842 | 11,364 | △1,478 | △ 11.5 | 2.5 | 2.2 |
④ 繰越金 | 26,315 | 35,381 | 9,066 | 34.5 | 5.1 | 6.9 |
⑤ 諸収入 | 285 | 289 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
⑥ 国庫支出金 | 1,267 | 0 | △1,267 | △ 100.0 | 0.2 | 0 |
歳入合計 | 512,906 | 511,371 | △1,535 | △ 0.3 | 100 | 100 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成23年度 | 平成24年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成23年度 | 平成24年度 | |
① 議会費 | 591 | 179 | △ 412 | △69.7 | 0.1 | 0 |
② 総務費 | 100,195 | 89,396 | △ 10,799 | △ 10.8 | 21 | 18.2 |
③ 事業費 | 295,550 | 317,496 | 21,946 | 7.4 | 61.9 | 64.5 |
④ 公債費 | 81,183 | 85,023 | 3,840 | 4.7 | 17 | 17.3 |
⑤ 諸支出金 | 6 | 2 | △ 4 | △ 66.7 | 0 | 0 |
⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 477,525 | 492,096 | 14,571 | 3.1 | 100 | 100 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
歳入歳出決算額・構成町負担金の推移
[歳入歳出決算額]
[歳入歳出決算額の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
歳 入 | 644,552 | 45.5 | 971,132 | 50.7 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 |
歳 出 | 621,422 | 52.6 | 943,818 | 51.9 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 |
差し引き額 | 23,130 | △ 54.7 | 27,314 | 15.3 | 26,315 | △ 3.8 | 35,381 | 25.6 | 19,275 | △ 83.6 |
備 考 |
[構成町負担金]
[構成町負担金の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
平取町 | 67,169 | 2.5 | 85,644 | 27.5 | 85,353 | △ 0.3 | 85,352 | 0 | 82,856 | △ 2.9 |
日高町 | 214,952 | 78.4 | 183,050 | △ 14.8 | 168,298 | △ 8.1 | 168,295 | 0 | 168,294 | 0 |
むかわ町 | 104,131 | △ 3.1 | 128,566 | 23.5 | 128,044 | △ 0.4 | 128,042 | 0 | 125,941 | △ 1.6 |
合計 | 386,252 | 31.6 | 397,260 | 2.8 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 |
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]
[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
平取町 | 9,988 | 15.3 | 8,837 | 14 | 13,520 | 14.3 | 9,098 | 12.6 | 8,716 | 12.8 |
日高町 | 34,398 | 52.7 | 33,039 | 52.6 | 49,905 | 52.8 | 37,963 | 52.5 | 35,646 | 52.5 |
むかわ町 | 20,880 | 32 | 20,986 | 33.4 | 31,131 | 32.9 | 25,202 | 34.9 | 23,549 | 34.7 |
合計 | 65,266 | 100 | 62,862 | 100 | 94,556 | 100 | 72,263 | 100 | 67,911 | 100 |
[ごみ処理経費等]
[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
ごみ処理費(千円) | 466,082 | 25.2 | 392,987 | △ 15.7 | 448,407 | 14.1 | 456,536 | 1.8 | 458,097 | 0.3 |
ごみ処理量(t) | 9,078 | 0.3 | 9,257 | 2 | 8,246 | △ 10.9 | 7,498 | △9.1 | 7,637 | 1.9 |
ごみ処理人口(人) | 29,804 | 5.2 | 29,476 | △ 1.1 | 29,145 | △ 1.1 | 28,748 | △ 1.4 | 28,167 | △2.0 |
一人当り処理費(円) | 15,638 | 18.9 | 13,332 | △ 14.7 | 15,385 | 15.4 | 15,881 | 3.2 | 16,264 | 2.4 |
ごみ1t当り処理費(円) | 51,342 | 24.7 | 42,453 | △ 17.3 | 54,379 | 28.1 | 60,888 | 12 | 59,984 | △1.5 |
歳入決算額の推移
[歳 入]
[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①分担金及び負担金 | 386,252 | 31.6 | 397,260 | 2.8 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 |
②使用料及び手数料 | 78,169 | △ 0.6 | 76,715 | △ 1.9 | 113,411 | 47.8 | 90,508 | △ 20.2 | 87,246 | △ 3.6 |
③国庫補助金 | 44,397 | 465.8 | 164,546 | 270.6 | - | 皆減 | 1,267 | 皆増 | - | 皆減 |
④道支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤財産収入 | 14,835 | △ 8.7 | 6,484 | △ 56.3 | 12,975 | 100.1 | 12,842 | △ 1.0 | 11,364 | △ 11.5 |
⑥繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑦繰越金 | 35,776 | 53.1 | 23,131 | △ 35.3 | 27,314 | 18.1 | 26,315 | △ 3.7 | 35,381 | 34.5 |
⑧諸収入 | 423 | 0 | 296 | △ 30.0 | 280 | △ 5.4 | 285 | 1.8 | 289 | 1.4 |
⑨組合債 | 84,700 | 269.9 | 302,700 | 257.4 | - | 皆減 | - | - | - | - |
歳入合計 | 644,552 | 45.5 | 971,132 | 50.7 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 |
歳出決算額の推移
[歳 出]
[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①議会費 | 440 | 46.7 | 294 | △ 33.2 | 284 | △ 3.4 | 591 | 108.1 | 179 | △ 69.7 |
②総務費 | 163,662 | 64.7 | 96,876 | △ 40.8 | 117,460 | 21.2 | 100,195 | △ 14.7 | 89,396 | △ 10.8 |
③事業費 | 386,726 | 61.2 | 772,746 | 99.8 | 312,624 | △ 59.5 | 295,550 | △ 5.5 | 317,496 | 7.4 |
④災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤公債費 | 70,580 | 4.4 | 73,888 | 4.7 | 78,981 | 6.9 | 81,183 | 2.8 | 85,023 | 4.7 |
⑥諸支出金 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | △ 21.4 | 6 | △ 45.5 | 2 | △ 66.7 |
⑦予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 621,422 | 52.6 | 943,818 | 51.9 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 |