平成25年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成24年度 | 平成25年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成24年度 | 平成25年度 | |
① 分担金及び負担金 | 377,091 | 393,660 | 16,569 | 4.4 | 73.7 | 75.4 |
② 使用料及び手数料 | 87,246 | 91,363 | 4,117 | 4.7 | 17.1 | 17.5 |
③ 財産収入 | 11,364 | 15,622 | 4,258 | 37.5 | 2.2 | 3 |
④ 繰越金 | 35,381 | 19,275 | △16,106 | △45.5 | 6.9 | 3.7 |
⑤ 諸収入 | 289 | 2,303 | 2,014 | 696.9 | 0.1 | 0.4 |
⑥ 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳入合計 | 511,371 | 522,223 | 10,852 | 2.1 | 100 | 100 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成24年度 | 平成25年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成24年度 | 平成25年度 | |
① 議会費 | 179 | 233 | 54 | 30.2 | 0 | 0 |
② 総務費 | 89,396 | 96,508 | 7,112 | 8 | 18.2 | 19.4 |
③ 事業費 | 317,496 | 303,292 | △ 14,204 | △ 4.5 | 64.5 | 60.8 |
④ 公債費 | 85,023 | 98,886 | 13,863 | 16.3 | 17.3 | 19.8 |
⑤ 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 492,096 | 498,921 | 6,825 | 1.4 | 100 | 100 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
歳入歳出決算額・構成町負担金の推移
[歳入歳出決算額]
[歳入歳出決算額の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
歳 入 | 971,132 | 50.7 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 |
歳 出 | 943,818 | 51.9 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 |
差し引き額 | 27,314 | 15.3 | 26,315 | △ 3.8 | 35,381 | 25.6 | 19,275 | △ 83.6 | 23,302 | 17.3 |
備 考 |
[構成町負担金]
[構成町負担金の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
平取町 | 85,644 | 27.5 | 85,353 | △ 0.3 | 85,352 | 0 | 82,856 | △ 2.9 | 85,988 | 3.8 |
日高町 | 183,050 | △ 14.8 | 168,298 | △ 8.1 | 168,295 | 0 | 168,294 | 0 | 176,964 | 5.2 |
むかわ町 | 128,566 | 23.5 | 128,044 | △ 0.4 | 128,042 | 0 | 125,941 | △ 1.6 | 130,708 | 3.8 |
合計 | 397,260 | 2.8 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 |
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]
[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
平取町 | 8,837 | 14 | 13,520 | 14.3 | 9,098 | 12.6 | 8,716 | 12.8 | 8,422 | 11.9 |
日高町 | 33,039 | 52.6 | 49,905 | 52.8 | 37,963 | 52.5 | 35,646 | 52.5 | 37,489 | 52.8 |
むかわ町 | 20,986 | 33.4 | 31,131 | 32.9 | 25,202 | 34.9 | 23,549 | 34.7 | 25,066 | 35.3 |
合計 | 62,862 | 100 | 94,556 | 100 | 72,263 | 100 | 67,911 | 100 | 70,977 | 100 |
[ごみ処理経費等]
[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
ごみ処理費(千円) | 392,987 | △ 15.7 | 448,407 | 14.1 | 456,536 | 1.8 | 458,097 | 0.3 | 472,325 | 3.1 |
ごみ処理量(t) | 9,257 | 2 | 8,246 | △ 10.9 | 7,498 | △9.1 | 7,637 | 1.9 | 7,855 | 2.9 |
ごみ処理人口(人) | 29,476 | △ 1.1 | 29,145 | △ 1.1 | 28,748 | △ 1.4 | 28,167 | △2.0 | 27,532 | △2.3 |
一人当り処理費(円) | 13,332 | △ 14.7 | 15,385 | 15.4 | 15,881 | 3.2 | 16,264 | 2.4 | 17,155 | 5.5 |
ごみ1t当り処理費(円) | 42,453 | △ 17.3 | 54,379 | 28.1 | 60,888 | 12 | 59,984 | △1.5 | 60,130 | 0.2 |
歳入決算額の推移
[歳 入]
[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①分担金及び負担金 | 397,260 | 2.8 | 381,695 | △ 3.9 | 381,689 | 0 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 |
②使用料及び手数料 | 76,715 | △ 1.9 | 113,411 | 47.8 | 90,508 | △ 20.2 | 87,246 | △ 3.6 | 91,363 | 4.7 |
③国庫補助金 | 164,546 | 270.6 | - | 皆減 | 1,267 | 皆増 | - | 皆減 | - | - |
④道支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤財産収入 | 6,484 | △ 56.3 | 12,975 | 100.1 | 12,842 | △ 1.0 | 11,364 | △ 11.5 | 15,622 | 37.5 |
⑥繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑦繰越金 | 23,131 | △ 35.3 | 27,314 | 18.1 | 26,315 | △ 3.7 | 35,381 | 34.5 | 19,275 | △ 45.5 |
⑧諸収入 | 296 | △ 30.0 | 280 | △ 5.4 | 285 | 1.8 | 289 | 1.4 | 2,303 | 696.9 |
⑨組合債 | 302,700 | 257.4 | - | 皆減 | - | - | - | - | - | - |
歳入合計 | 971,132 | 50.7 | 535,675 | △ 44.8 | 512,906 | △ 4.3 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 |
歳出決算額の推移
[歳 出]
[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①議会費 | 294 | △ 33.2 | 284 | △ 3.4 | 591 | 108.1 | 179 | △ 69.7 | 233 | 30.2 |
②総務費 | 96,876 | △ 40.8 | 117,460 | 21.2 | 100,195 | △ 14.7 | 89,396 | △ 10.8 | 96,508 | 8 |
③事業費 | 772,746 | 99.8 | 312,624 | △ 59.5 | 295,550 | △ 5.5 | 317,496 | 7.4 | 303,292 | △ 4.5 |
④災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤公債費 | 73,888 | 4.7 | 78,981 | 6.9 | 81,183 | 2.8 | 85,023 | 4.7 | 98,886 | 16.3 |
⑥諸支出金 | 14 | 0 | 11 | △ 21.4 | 6 | △ 45.5 | 2 | △ 66.7 | 2 | 0 |
⑦予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 943,818 | 51.9 | 509,360 | △ 46.0 | 477,525 | △ 6.3 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 |