平成28年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成27年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成27年度 | 平成28年度 | |
① 分担金及び負担金 | 412,319 | 410,943 | △1,376 | △ 0.3 | 77.1 | 77.3 |
② 使用料及び手数料 | 88,080 | 86,502 | △ 1,578 | △ 1.8 | 16.5 | 163 |
③ 財産収入 | 12,628 | 9,446 | △ 3,182 | △ 25.2 | 2.3 | 1.8 |
④ 繰越金 | 21,311 | 22,253 | 942 | 4.4 | 4 | 4.2 |
⑤ 諸収入 | 660 | 2,119 | 1,459 | 221.1 | 0.1 | 0.4 |
歳入合計 | 534,998 | 531,263 | △ 3,735 | △ 0.7 | 100 | 100 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
款 | 平成27年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B) | (A) | (A)-(B) | (%) | 平成27年度 | 平成28年度 | |
① 議会費 | 592 | 384 | △208 | △35.1 | 0.1 | 0.1 |
② 総務費 | 101,172 | 102,498 | 1,326 | 1.3 | 19.7 | 20 |
③ 事業費 | 324,748 | 346,421 | 21,673 | 6.7 | 63.4 | 67.7 |
④ 公債費 | 86,232 | 62,494 | △ 23,738 | △27.5 | 16.8 | 12.2 |
⑤ 諸支出金 | 1 | 0 | △1 | △100.0 | 0 | 0 |
⑥ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 512,745 | 511,797 | △ 948 | △ 0.2 | 100 | 100 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
歳入歳出決算額・構成町負担金の推移
[歳入歳出決算額]
[歳入歳出決算額の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
歳 入 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 | 538,801 | 3.2 | 534,998 | △ 0.7 | 531,263 | △ 0.7 |
歳 出 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 | 517,490 | 3.7 | 512,745 | △ 0.9 | 511,797 | △ 0.2 |
差し引き額 | 19,275 | △ 83.6 | 23,302 | 17.3 | 21,311 | △ 9.3 | 22,253 | 4.2 | 19,466 | △ 14.3 |
備 考 |
[構成町負担金]
[構成町負担金の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
平取町 | 82,856 | △ 2.9 | 85,988 | 3.8 | 90,288 | 5 | 90,164 | △ 0.1 | 89,813 | △ 0.4 |
日高町 | 168,294 | 0 | 176,964 | 5.2 | 185,574 | 4.9 | 185,176 | △ 0.2 | 184,612 | △ 0.3 |
むかわ町 | 125,941 | △ 1.6 | 130,708 | 3.8 | 137,246 | 5 | 136,979 | △ 0.2 | 136,518 | △ 0.3 |
合計 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 | 410,943 | △ 0.3 |
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]
[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
平取町 | 8,716 | 12.8 | 8,422 | 11.9 | 8,545 | 12.9 | 8,370 | 12.6 | 8,020 | 12.2 |
日高町 | 35,646 | 52.5 | 37,489 | 52.8 | 34,376 | 51.9 | 34,174 | 51.4 | 34,246 | 51.9 |
むかわ町 | 23,549 | 34.7 | 25,066 | 35.3 | 23,299 | 35.2 | 23,919 | 36 | 23,721 | 35.9 |
合計 | 67,911 | 100 | 70,977 | 100 | 66,220 | 100 | 66,463 | 100 | 65,987 | 100 |
[ごみ処理経費等]
[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
ごみ処理費(千円) | 458,097 | 0.3 | 472,325 | 3.1 | 477,044 | 1 | 474,899 | △ 0.4 | 454,781 | △ 4.2 |
ごみ処理量(t) | 7,637 | 1.9 | 7,855 | 2.9 | 7,695 | △2.0 | 7,949 | 3.3 | 7,520 | △ 5.4 |
ごみ処理人口(人) | 28,167 | △2.0 | 27,532 | △2.3 | 26,919 | △2.2 | 26,479 | △ 1.6 | 26,022 | △ 1.7 |
一人当り処理費(円) | 16,264 | 2.4 | 17,155 | 5.5 | 17,721 | 3.3 | 17,935 | 1.2 | 17,477 | △2.6 |
ごみ1t当り処理費(円) | 59,984 | △1.5 | 60,130 | 0.2 | 61,994 | 3.1 | 59,743 | △ 3.6 | 60,476 | 1.2 |
歳入決算額の推移
[歳 入]
[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | 収入 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①分担金及び負担金 | 377,091 | △ 1.2 | 393,660 | 4.4 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 | 410,943 | △ 0.3 |
②使用料及び手数料 | 87,246 | △ 3.6 | 91,363 | 4.7 | 86,320 | △ 5.5 | 88,080 | 2 | 86,502 | △ 1.8 |
③国庫補助金 | - | 皆減 | - | - | - | - | - | - | - | - |
④道支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤財産収入 | 11,364 | △ 11.5 | 15,622 | 37.5 | 15,236 | △ 2.5 | 12,628 | △ 17.1 | 9,446 | △ 25.2 |
⑥繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑦繰越金 | 35,381 | 34.5 | 19,275 | △ 45.5 | 23,302 | 20.9 | 21,311 | △ 8.5 | 22,253 | 4.4 |
⑧諸収入 | 289 | 1.4 | 2,303 | 696.9 | 835 | △ 63.7 | 660 | △ 21.0 | 2,119 | 221.1 |
⑨組合債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歳入合計 | 511,371 | △ 0.3 | 522,223 | 2.1 | 538,801 | 3.2 | 534,998 | △ 0.7 | 531,263 | △ 0.7 |
歳出決算額の推移
[歳 出]
[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | 支出 | 対前年 | |
済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | 済額 | 度比 | |
①議会費 | 179 | △ 69.7 | 233 | 30.2 | 307 | 31.8 | 592 | 92.8 | 384 | △ 35.1 |
②総務費 | 89,396 | △ 10.8 | 96,508 | 8 | 100,332 | 4 | 101,172 | 0.8 | 102,498 | 1.3 |
③事業費 | 317,496 | 7.4 | 303,292 | △ 4.5 | 325,977 | 7.5 | 324,748 | △ 0.4 | 346,421 | 6.7 |
④災害復旧費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⑤公債費 | 85,023 | 4.7 | 98,886 | 16.3 | 90,873 | △ 8.1 | 86,232 | △ 5.1 | 62,494 | △ 27.5 |
⑥諸支出金 | 2 | △ 66.7 | 2 | 0 | 1 | △ 50.0 | 1 | 0 | 0 | △ 100.0 |
⑦予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 492,096 | 3.1 | 498,921 | 1.4 | 517,490 | 3.7 | 512,745 | △ 0.9 | 511,797 | △ 0.2 |