平成24年度
一般会計予算比較表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
(単位:千円)
款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成24年度 | 平成24年度 | |
1 分担金及び負担金 | 377,091 | 381,689 | △ 4,598 | △ 1.2 | 76.6 | 78.3 |
2 使用料及び手数料 | 90,905 | 85,342 | 5,563 | 6.5 | 18.5 | 17.5 |
3 財産収入 | 8,009 | 9,919 | △ 1,910 | △ 19.3 | 1.6 | 2 |
4 繰越金 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 60 | 3.3 | 2.1 |
5 諸収入 | 235 | 260 | △ 25 | △ 9.6 | 0 | 0.1 |
歳入合計 | 492,240 | 487,210 | 5,030 | 1 | 100 | 100 |
[歳 出]
(単位:千円)
款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成24年度 | 平成24年度 | |
1 議会費 | 393 | 763 | △ 370 | △ 48.5 | 0.1 | 0.2 |
2 総務費 | 96,297 | 108,369 | △ 12,072 | △ 11.1 | 19.6 | 22.2 |
3 事業費 | 309,373 | 295,732 | 13,641 | 4.6 | 62.8 | 60.7 |
4 公債費 | 85,171 | 81,331 | 3,840 | 4.7 | 17.3 | 16.7 |
5 諸支出金 | 6 | 15 | △ 9 | △ 60.0 | 0 | 0 |
6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
歳出合計 | 492,240 | 487,210 | 5,030 | 1 | 100 | 100 |
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成19年~平成24年度)
[予算額の推移]
年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 418,388 | 796,853 | 955,440 | 514,449 | 487,210 | 492,240 |
分担金及び負担金 | 289,970 | 397,291 | 397,260 | 381,695 | 381,689 | 377,091 |
備考 | リサイクルセンター 建設 | リサイクルセンター 建設 | ||||
性質別歳出の内訳
[平成24年度]
[平成23年度]
(単位:千円)
区分 | 平成24年度予算 | 平成23年度予算 | 比 較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(A) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
義務的経費 | 155,931 | 31.6 | 162,636 | 33.3 | △ 6,705 | △ 4.1 | ||
人件費 | 69,740 | 14.1 | 80,057 | 16.4 | △ 10,317 | △ 12.9 | ||
扶助費 | 1,020 | 0.2 | 1,248 | 0.2 | △ 228 | △ 18.3 | ||
公債費 | 85,171 | 17.3 | 81,331 | 16.7 | 3,840 | 4.7 | ||
投資的経費 | 25,865 | 5.3 | 22,915 | 4.7 | 2,950 | 12.9 | ||
普通建設事業費 | 25,865 | 5.3 | 22,915 | 4.7 | 2,950 | 12.9 | ||
補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
単独事業費 | 25,865 | 5.3 | 22,915 | 4.7 | 2,950 | 12.9 | ||
災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費 | 311,464 | 63.1 | 302,907 | 62 | 8,557 | 2.8 | ||
補助費等 | 24,849 | 5 | 30,538 | 6.2 | △ 5,689 | △ 18.6 | ||
積立金 | 6 | 0 | 15 | 0 | △ 9 | △ 60.0 | ||
物件費 | 280,184 | 56.8 | 268,931 | 55.1 | 11,253 | 4.2 | ||
維持補修費 | 5,425 | 1.1 | 2,423.00 | 0.5 | 3,002 | 123.9 | ||
その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0 | ||
歳出合計 | 493,260 | 100 | 488,458 | 100 | 4,802 | 1 |
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成24年~平成34年度)
(単位:千円)
(単位:千円)
起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | |
---|---|---|
平成24年度 | 650,997 | 85,023 |
平成25年度 | 575,088 | 98,886 |
平成26年度 | 484,221 | 90,873 |
平成27年度 | 400,078 | 86,232 |
平成28年度 | 319,341 | 62,494 |
平成29年度 | 261,213 | 35,841 |
平成30年度 | 228,984 | 35,841 |
平成31年度 | 196,293 | 35,841 |
平成32年度 | 163,131 | 35,841 |
平成33年度 | 129,494 | 35,841 |
平成34年度 | 95,373 | 35,841 |
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 344,056円 | 3.95 | 47.2歳 | 9人 | |
平成23年度 | 353,717円 | 3.95 | 46.0歳 | 10人 |