平成25年度
一般会計予算比較表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
(単位:千円)
款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成25年度 | 平成24年度 | |
1 分担金及び負担金 | 393,660 | 377,091 | 16,569 | 4.4 | 79.1 | 76.6 |
2 使用料及び手数料 | 86,233 | 90,905 | △ 4,672 | △ 5.1 | 17.4 | 18.5 |
3 財産収入 | 7,522 | 8,009 | △ 487 | △ 6.1 | 1.5 | 1.6 |
4 繰越金 | 10,000 | 16,000 | △ 6,000 | △ 37.5 | 2 | 3.3 |
5 諸収入 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳入合計 | 497,650 | 492,240 | 5,410 | 1.1 | 100 | 100 |
[歳 出]
(単位:千円)
款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成25年度 | 平成25年度 | |
1 議会費 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2 総務費 | 97,621 | 96,297 | 1,324 | 1.4 | 19.6 | 19.6 |
3 事業費 | 299,595 | 309,373 | △ 9,778 | △ 3.2 | 60.2 | 62.8 |
4 公債費 | 99,035 | 85,171 | 13,864 | 16.3 | 19.9 | 17.3 |
5 諸支出金 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
歳出合計 | 497,650 | 492,240 | 5,410 | 1.1 | 100 | 100 |
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成20年~平成25年度)
[予算額の推移]
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 796,853 | 955,440 | 514,449 | 487,210 | 492,240 | 497,650 |
分担金及び負担金 | 397,291 | 397,260 | 381,695 | 381,689 | 377,091 | 393,660 |
備考 | リサイクルセンター 建設 | リサイクルセンター 建設 | ||||
性質別歳出の内訳
[平成25年度]
[平成24年度]
(単位:千円)
区分 | 平成25年度予算 | 平成24年度予算 | 比 較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(B) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
義務的経費 | 169,859 | 34.1 | 154,911 | 31.5 | 14,948 | 9.6 | ||
人件費 | 70,164 | 14.1 | 68,720 | 14 | 1,444 | 2.1 | ||
扶助費 | 660 | 0.1 | 1,020 | 0.2 | △ 360 | △ 35.3 | ||
公債費 | 99,035 | 19.9 | 85,171 | 17.3 | 13,864 | 16.3 | ||
投資的経費 | 26,093 | 5.3 | 25,865 | 5.3 | 228 | 0.9 | ||
普通建設事業費 | 26,093 | 5.3 | 25,865 | 5.3 | 228 | 0.9 | ||
補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
単独事業費 | 26,093 | 5.3 | 25,865 | 5.3 | 228 | 0.9 | ||
災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費 | 301,698 | 60.6 | 311,464 | 63.2 | △ 9,766 | △ 3.1 | ||
補助費等 | 16,688 | 3.4 | 24,849 | 5 | △ 8,161 | △ 32.8 | ||
積立金 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 280,276 | 56.3 | 280,184 | 56.9 | 92 | 0 | ||
維持補修費 | 3,728 | 0.7 | 5,425 | 1.1 | △ 1,697 | △ 31.3 | ||
その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0 | ||
歳出合計 | 497,650 | 100 | 492,240 | 100 | 5,410 | 1.1 |
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成25年~平成35年度)
(単位:千円)
(単位:千円)
起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | |
---|---|---|
平成25年度 | 575,088 | 98,886 |
平成26年度 | 484,221 | 90,873 |
平成27年度 | 400,078 | 86,232 |
平成28年度 | 319,341 | 62,494 |
平成29年度 | 261,213 | 35,841 |
平成30年度 | 228,984 | 35,841 |
平成31年度 | 196,293 | 35,841 |
平成32年度 | 163,131 | 35,841 |
平成33年度 | 129,494 | 35,841 |
平成34年度 | 95,373 | 35,841 |
平成35年度 | 60,762 | 34,537 |
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 362,894円 | 3.95 | 42.5歳 | 7人 | |
平成24年度 | 344,056円 | 3.95 | 47.2歳 | 9人 |