平成26年度
一般会計予算比較表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
(単位:千円)
款 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成26年度 | 平成25年度 | |
1 分担金及び負担金 | 413,108 | 393,660 | 19,448 | 4.9 | 79.1 | 79.1 |
2 使用料及び手数料 | 85,608 | 86,233 | △ 625 | △ 0.7 | 16.4 | 17.4 |
3 財産収入 | 13,422 | 7,522 | 5,900 | 78.4 | 2.6 | 1.5 |
4 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1.9 | 2 |
5 諸収入 | 30 | 235 | △ 205 | △ 87.2 | 0 | 0 |
歳入合計 | 522,168 | 497,650 | 24,518 | 4.9 | 100 | 100 |
[歳 出]
(単位:千円)
款 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成26年度 | 平成25年度 | |
1 議会費 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2 総務費 | 102,224 | 97,621 | 4,603 | 4.7 | 19.6 | 19.6 |
3 事業費 | 327,597 | 299,595 | 28,002 | 9.4 | 62.7 | 60.2 |
4 公債費 | 90,948 | 99,035 | △ 8,087 | △ 8.2 | 17.4 | 19.9 |
5 諸支出金 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
歳出合計 | 522,168 | 497,650 | 24,518 | 4.9 | 100 | 100 |
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成21年~平成26年度)
[予算額の推移]
年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 955,440 | 514,449 | 487,210 | 492,240 | 497,650 | 522,168 |
分担金及び負担金 | 397,260 | 381,695 | 381,689 | 377,091 | 393,660 | 413,108 |
備考 | リサイクルセンター 建設 |
性質別歳出の内訳
[平成26年度]
[平成25年度]
(単位:千円)
区分 | 平成26年度予算 | 平成25年度予算 | 比 較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(A) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
義務的経費 | 166,665 | 31.9 | 169,859 | 34.1 | △ 3,194 | △ 1.9 | ||
人件費 | 74,877 | 14.3 | 70,164 | 14.1 | 4,713 | 6.7 | ||
扶助費 | 840 | 0.2 | 660 | 0.1 | 180 | 27.3 | ||
公債費 | 90,948 | 17.4 | 99,035 | 19.9 | △ 8,087 | △ 8.2 | ||
投資的経費 | 37,960 | 7.3 | 26,093 | 5.3 | 11,867 | 45.5 | ||
普通建設事業費 | 37,960 | 7.3 | 26,093 | 5.3 | 11,867 | 45.5 | ||
補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
単独事業費 | 37,960 | 7.3 | 26,093 | 5.3 | 11,867 | 45.5 | ||
災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費 | 317,543 | 60.8 | 301,698 | 60.6 | 15,845 | 5.3 | ||
補助費等 | 28,676 | 5.5 | 16,688 | 3.4 | 11,988 | 71.8 | ||
積立金 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 282,508 | 54.1 | 280,276 | 56.3 | 2,232 | 0.8 | ||
維持補修費 | 5,353 | 1 | 3,728 | 0.7 | 1,625 | 43.6 | ||
その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0 | ||
歳出合計 | 522,168 | 100 | 497,650 | 100 | 24,518 | 4.9 |
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成26年~平成36年度)
(単位:千円)
(単位:千円)
起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | |||
---|---|---|---|---|
うち利子額 | ||||
平成26年度 | 484,221 | 90,873 | 6,730 | |
平成27年度 | 400,078 | 86,232 | 5,495 | |
平成28年度 | 319,341 | 62,494 | 4,366 | |
平成29年度 | 261,213 | 35,841 | 3,612 | |
平成30年度 | 228,984 | 35,841 | 3,150 | |
平成31年度 | 196,293 | 35,841 | 2,679 | |
平成32年度 | 163,131 | 35,841 | 2,204 | |
平成33年度 | 129,494 | 35,841 | 1,720 | |
平成34年度 | 95,373 | 35,841 | 1,230 | |
平成35年度 | 60,762 | 34,537 | 738 | |
平成36年度 | 26,963 | 27,246 | 283 |
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 369,205円 | 3.95 | 43.4歳 | 7人 | |
平成25年度 | 362,894円 | 3.95 | 42.5歳 | 7人 |