平成28年度
一般会計予算比較表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
(単位:千円)
款 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成28年度 | 平成27年度 | |
1 分担金及び負担金 | 410,943 | 412,319 | △ 1,376 | △ 0.3 | 79 | 79.2 |
2 使用料及び手数料 | 85,534 | 84,545 | 989 | 1.2 | 16.4 | 16.3 |
3 財産収入 | 12,013 | 13,496 | △ 1,483 | △ 11.0 | 2.3 | 2.6 |
4 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |
5 諸収入 | 2,030 | 30 | 2,000 | 6666.7 | 0.4 | 0 |
歳入合計 | 520,520 | 520,390 | 130 | 0 | 100 | 100 |
[歳 出]
(単位:千円)
款 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成28年度 | 平成27年度 | |
1 議会費 | 409 | 780 | △ 371 | △ 47.6 | 0.1 | 0.1 |
2 総務費 | 106,971 | 105,196 | 1,775 | 1.7 | 20.5 | 20.2 |
3 事業費 | 349,569 | 327,104 | 22,465 | 6.9 | 67.2 | 62.9 |
4 公債費 | 62,568 | 86,307 | △ 23,739 | △ 27.5 | 12 | 16.6 |
5 諸支出金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
歳出合計 | 520,520 | 520,390 | 130 | 0 | 100 | 100 |
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成23年~平成28年度)
[予算額の推移]
年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 487,210 | 492,240 | 497,650 | 522,168 | 520,390 | 520,520 |
分担金及び負担金 | 381,689 | 377,091 | 393,660 | 413,108 | 412,319 | 410,943 |
備考 |
性質別歳出の内訳
[平成28年度]
[平成27年度]
(単位:千円)
区分 | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比 較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(A) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
義務的経費 | 141,472 | 27.1 | 165,513 | 31.8 | △ 24,041 | △ 14.5 | ||
人件費 | 77,704 | 14.9 | 78,006 | 15 | △ 302 | △ 0.4 | ||
扶助費 | 1,200 | 0.2 | 1,200 | 0.2 | 0 | 0 | ||
公債費 | 62,568 | 12 | 86,307 | 16.6 | △ 23,739 | △ 27.5 | ||
投資的経費 | 59,508 | 11.5 | 40,468 | 7.8 | 19,040 | 47 | ||
普通建設事業費 | 59,508 | 11.5 | 40,468 | 7.8 | 19,040 | 47 | ||
補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
単独事業費 | 59,508 | 11.5 | 40,468 | 7.8 | 19,040 | 47 | ||
災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費 | 319,540 | 61.4 | 314,409 | 60.4 | 5,131 | 1.6 | ||
補助費等 | 11,027 | 2.1 | 11,599 | 2.2 | △ 572 | △ 4.9 | ||
積立金 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 300,517 | 57.7 | 296,601 | 57 | 3,916 | 1.3 | ||
維持補修費 | 6,993 | 1.4 | 5,206 | 1 | 1,787 | 34.3 | ||
その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0 | ||
歳出合計 | 520,520 | 100 | 520,390 | 100 | 130 | 0 |
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成28年~平成36年度)
(単位:千円)
(単位:千円)
起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | |||
---|---|---|---|---|
うち利子額 | ||||
平成28年度 | 319,341 | 62,494 | 4,366 | |
平成29年度 | 261,213 | 35,841 | 3,612 | |
平成30年度 | 228,984 | 35,841 | 3,150 | |
平成31年度 | 196,293 | 35,841 | 2,679 | |
平成32年度 | 163,131 | 35,841 | 2,204 | |
平成33年度 | 129,494 | 35,841 | 1,720 | |
平成34年度 | 95,373 | 35,841 | 1,230 | |
平成35年度 | 60,762 | 34,537 | 738 | |
平成36年度 | 26,963 | 27,246 | 283 | |
平成37年度 | 0 | 0 | 0 |
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 347,623円 | 4.2 | 40.5歳 | 9人 | |
平成27年度 | 341,499円 | 4.1 | 39.4歳 | 9人 |