平成30年度
一般会計予算比較表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
(単位:千円)
款 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成30年度 | 平成29年度 | |
1 分担金及び負担金 | 408,195 | 401,197 | 6,998 | 1.7 | 50.9 | 51.6 |
2 使用料及び手数料 | 86,982 | 86,384 | 598 | 0.7 | 10.9 | 11.1 |
3 財産収入 | 12,593 | 9,489 | 3,104 | 32.7 | 1.6 | 1.2 |
4 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
5 諸収入 | 14,030 | 30 | 14,000 | 46666.7 | 1.8 | 0.0 |
6 組合債 | 269,700 | 270,000 | △ 300 | △ 0.1 | 33.6 | 34.8 |
歳入合計 | 801,500 | 777,100 | 24,400 | 3.1 | 100.0 | 100.0 |
[歳 出]
(単位:千円)
款 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 平成30年度 | 平成29年度 | |
1 議会費 | 414 | 414 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2 総務費 | 111,050 | 106,790 | 4,260 | 4.0 | 13.9 | 13.8 |
3 事業費 | 652,102 | 632,880 | 19,222 | 3.0 | 81.3 | 81.4 |
4 公債費 | 36,933 | 36,015 | 918 | 2.6 | 4.6 | 4.6 |
5 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
歳出合計 | 801,500 | 777,100 | 24,400 | 3.1 | 100.0 | 100.0 |
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成25年~平成30年度)
[予算額の推移]
年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
予算額 | 497,650 | 522,168 | 520,390 | 520,520 | 777,100 | 801,500 |
分担金及び負担金 | 393,660 | 413,108 | 412,319 | 410,943 | 401,197 | 408,195 |
備考 |
性質別歳出の内訳
[平成30年度]
[平成29年度]
(単位:千円)
区分 | 平成30年度予算 | 平成29年度予算 | 比 較 | |||||
予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(A) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
義務的経費 | 117,711 | 14.7 | 113,813 | 14.7 | 3,898 | 3.4 | ||
人件費 | 79,343 | 9.9 | 76,678 | 9.9 | 2,665 | 3.5 | ||
扶助費 | 1,435 | 0.2 | 1,120 | 0.2 | 315 | 28.1 | ||
公債費 | 36,933 | 4.6 | 36,015 | 4.6 | 918 | 2.5 | ||
投資的経費 | 344,412 | 43.0 | 337,584 | 43.4 | 6,828 | 2.0 | ||
普通建設事業費 | 344,412 | 43.0 | 337,584 | 43.4 | 6,828 | 2.0 | ||
補助事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
単独事業費 | 344,412 | 43.0 | 337,584 | 43.4 | 6,828 | 2.0 | ||
災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
その他の経費 | 339,377 | 42.3 | 325,703 | 41.9 | 13,674 | 4.2 | ||
補助費等 | 21,909 | 2.7 | 14,814 | 1.9 | 7,095 | 47.9 | ||
積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
物件費 | 309,609 | 38.6 | 301,642 | 38.8 | 7,967 | 2.6 | ||
維持補修費 | 6,858 | 0.9 | 8,246 | 1.1 | △ 1,388 | △ 16.8 | ||
その他 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||
歳出合計 | 801,500 | 100.0 | 777,100 | 100.0 | 24,400 | 3.1 |
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成30年~平成39年度)
(単位:千円)
(単位:千円)
起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | ||
うち利子額 | |||
平成30年度 | 735,693 | 36,223 | 3,532 |
平成31年度 | 683,392 | 55,515 | 3,214 |
平成32年度 | 611,457 | 74,650 | 2,714 |
平成33年度 | 538,999 | 74,650 | 2,193 |
平成34年度 | 466,014 | 74,650 | 1,664 |
平成35年度 | 393,802 | 73,346 | 1,134 |
平成36年度 | 328,388 | 66,054 | 641 |
平成37年度 | 289,898 | 38,809 | 319 |
平成38年度 | 251,370 | 38,809 | 280 |
平成39年度 | 212,803 | 38,809 | 242 |
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 |
平成30年度 | 356,684円 | 4.40 | 42.6歳 | 9人 | |
平成29年度 | 350,764円 | 4.30 | 41.4歳 | 9人 |