令和1年度
一般会計予算比較表
[歳 入]
[歳 出]
[歳 入]
(単位:千円)
款 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 令和元年度 | 平成30年度 | |
1 分担金及び負担金 | 421,229 | 408,195 | 13,034 | 3.2 | 79.1 | 50.9 |
2 使用料及び手数料 | 87,721 | 86,982 | 739 | 0.9 | 16.5 | 10.9 |
3 財産収入 | 11,220 | 12,593 | △ 1,373 | △ 10.9 | 2.1 | 1.6 |
4 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1.9 | 1.2 |
5 諸収入 | 2,030 | 14,030 | △ 12,000 | △ 85.5 | 0.4 | 1.8 |
6 組合債 | 0 | 269,700 | △ 269,700 | 皆減 | 0 | 33.6 |
歳入合計 | 532,200 | 801,500 | △ 269,300 | △ 33.6 | 100 | 100 |
[歳 出]
(単位:千円)
款 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | 増減率 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A)-(B) | (%) | 令和元年度 | 平成30年度 | |
1 議会費 | 748 | 414 | 334 | 80.7 | 0.1 | 0.1 |
2 総務費 | 116,137 | 111,050 | 5,087 | 4.6 | 21.8 | 13.9 |
3 事業費 | 358,388 | 652,102 | △ 293,714 | △ 45.0 | 67.4 | 81.3 |
4 公債費 | 55,926 | 36,933 | 18,993 | 51.4 | 10.5 | 4.6 |
5 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
歳出合計 | 532,200 | 801,500 | △ 269,300 | △ 33.6 | 100 | 100 |
※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
予算額の推移(平成26年~令和1年度)
[予算額の推移]
年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成8年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 522,168 | 520,390 | 520,520 | 777,100 | 801,500 | 532,200 |
分担金及び負担金 | 413,108 | 412,319 | 410,943 | 401,197 | 408,195 | 421,229 |
備考 |
性質別歳出の内訳
[令和1年度]
[平成30年度]
(単位:千円)
区分 | 令和元年度予算 | 平成30年度予算 | 比 較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額(A) | 構成比(%) | 予算額(A) | 構成比(%) | (A)-(B) | 増減率(%) | |||
義務的経費 | 136,232 | 25.6 | 117,711 | 14.7 | 18,521 | 15.7 | ||
人件費 | 78,926 | 14.8 | 79,343 | 9.9 | △ 417 | △ 0.5 | ||
扶助費 | 1,380 | 0.3 | 1,435 | 0.2 | △ 55 | △ 3.8 | ||
公債費 | 55,926 | 10.5 | 36,933 | 4.6 | 18,993 | 51.4 | ||
投資的経費 | 37,800 | 7.1 | 344,412 | 43 | △ 306,612 | △ 89.0 | ||
普通建設事業費 | 37,800 | 7.1 | 344,412 | 43 | △ 306,612 | △ 89.0 | ||
補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
単独事業費 | 37,800 | 7.1 | 344,412 | 43 | △ 306,612 | △ 89.0 | ||
災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費 | 358,168 | 67.3 | 339,377 | 42.3 | 18,791 | 5.5 | ||
補助費等 | 15,960 | 3 | 21,909 | 2.7 | △ 5,949 | △ 27.2 | ||
積立金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 334,181 | 62.8 | 309,609 | 38.6 | 24,572 | 7.9 | ||
維持補修費 | 7,026 | 1.3 | 6,858 | 0.9 | 168 | 2.4 | ||
その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0 | ||
歳出合計 | 532,200 | 100 | 801,500 | 100 | △ 269,300 | △ 33.6 |
起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(令和1年~令和10年度)
(単位:千円)
(単位:千円)
起債(借金)残高 | 公債費(年間返済額) | |||
---|---|---|---|---|
うち利子額 | ||||
令和元年度 | 715,988 | 53,205 | 3,155 | |
令和2年度 | 642,149 | 73,839 | 2,653 | |
令和3年度 | 567,043 | 75,106 | 2,136 | |
令和4年度 | 491,250 | 75,793 | 1,611 | |
令和5年度 | 416,235 | 75,015 | 1,085 | |
令和6年度 | 348,023 | 68,212 | 597 | |
令和7年度 | 306,738 | 41,285 | 278 | |
令和8年度 | 265,420 | 41,318 | 245 | |
令和9年度 | 224,067 | 41,353 | 210 | |
令和10年度 | 182,679 | 41,388 | 175 |
一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数
年度 | 平均給与月額 | 期末・勤勉手当支給率 | 平均年齢 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 362,099円 | 4.45 | 43.6歳 | 9人 | |
平成30年度 | 356,684円 | 4.4 | 42.6歳 | 9人 |