平成30年度
一般会計歳入歳出決算額対比表
[歳 入] [歳 出]

[歳 入]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
| 款 | 平成29年度 | 平成30年度 | 比較 | 増減率(%) | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) | (A) | (A)-(B) | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
| ① 分担金及び負担金 | 401,197 | 408,195 | 6,998 | 1.7 | 50.0 | 48.0 |
| ② 使用料及び手数料 | 88,378 | 93,210 | 4,832 | 5.5 | 11.0 | 11.0 |
| ③ 財産収入 | 18,894 | 16,160 | △ 2,734 | △ 14.5 | 2.3 | 1.9 |
| ④ 繰越金 | 19,466 | 15,843 | △ 3,623 | △ 18.6 | 2.4 | 1.9 |
| ⑤ 諸収入 | 5,285 | 14,421 | 9,136 | 172.9 | 0.7 | 1.7 |
| ⑥組合債 | 269,700 | 301,900 | 32,200 | 11.9 | 33.6 | 35.5 |
| 歳入合計 | 802,920 | 849,729 | 46,809 | 5.8 | 100.0 | 100.0 |
[歳 出]
単位:款(千円)、増減率(%)、構成比(%)
| 款 | 平成29年度 | 平成30年度 | 比較 | 増減率(%) | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) | (A) | (A)-(B) | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
| ① 議会費 | 435 | 403 | △ 32 | △ 7.4 | 0.1 | 0.0 |
| ② 総務費 | 106,036 | 107,532 | 1,496 | 1.4 | 13.5 | 13.0 |
| ③ 事業費 | 644,684 | 676,192 | 31,508 | 4.9 | 81.9 | 81.6 |
| ④ 公債費 | 35,922 | 36,503 | 581 | 1.6 | 4.5 | 4.4 |
| ⑤ 諸支出金 | 0 | 1 | 1 | 皆増 | 0.0 | 0.0 |
| ⑥災害復旧費 | 0 | 7,971 | 7,971 | 皆増 | 0.0 | 1.0 |
| ⑦ 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 787,077 | 828,602 | 41,525 | 5.3 | 100.0 | 100.0 |
*「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
歳入歳出決算額・構成町負担金の推移
[歳入歳出決算額]

[歳入歳出決算額の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
| 歳入 | 538,801 | 3.2 | 534,998 | △ 0.7 | 531,263 | △ 0.7 | 802,920 | 51.1 | 849,729 | 5.8 |
| 歳出 | 517,490 | 3.7 | 512,745 | △ 0.9 | 511,797 | △ 0.2 | 787,077 | 53.8 | 828,602 | 5.3 |
| 差し引き額 | 21,311 | △ 9.3 | 22,253 | 4.2 | 19,466 | △ 14.3 | 15,843 | △ 22.9 | 21,127 | 25 |
| 備考 | 焼却施設基幹改修工事 | 焼却施設基幹改修工事 単独災害復旧工事 |
||||||||
[構成町負担金]

[構成町負担金の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
| 平取町 | 90,288 | 5.0 | 90,164 | △ 0.1 | 89,813 | △ 0.4 | 90,507 | 0.8 | 92,103 | 1.8 |
| 日高町 | 185,574 | 4.9 | 185,176 | △ 0.2 | 184,612 | △ 0.3 | 180,614 | △ 2.2 | 183,718 | 1.7 |
| むかわ町 | 137,246 | 5.0 | 136,979 | △ 0.2 | 136,518 | △ 0.3 | 130,076 | △ 4.7 | 132,374 | 1.8 |
| 合計 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 | 410,943 | △ 0.3 | 401,197 | △ 2.4 | 408,195 | 1.7 |
ごみ処理証紙・経費等の推移
[ごみ処理証紙]

[ごみ処理証紙売りさばき実績の推移]
単位:決算額(千円)、構成比(%)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | 決算額 | 前年比 | |
| 平取町 | 8,545 | 1.5 | 8,370 | △ 2.0 | 8,020 | △ 4.2 | 7,878 | △ 1.8 | 11,153 | 41.6 |
| 日高町 | 34,376 | △ 8.3 | 34,174 | △ 0.6 | 34,246 | 0.2 | 34,997 | 2.2 | 34,328 | △ 1.9 |
| むかわ町 | 23,299 | △ 7.0 | 23,919 | 2.7 | 23,721 | △ 0.8 | 23,553 | △ 0.7 | 24,984 | 6.1 |
| 合計 | 66,220 | △ 6.7 | 66,463 | 0.4 | 65,987 | △ 0.7 | 66,428 | 0.7 | 70,465 | 6.1 |
[ごみ処理経費等]

[ごみ処理経費等の推移]
単位:前年比(%)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | 実績値 | 前年比 | |
| ごみ処理費(千円) | 477,044 | 1.0 | 474,899 | △ 0.4 | 454,781 | △ 4.2 | 437,813 | △ 3.7 | 449,477 | 2.7 |
| ごみ処理量(t) | 7,695 | △ 2.0 | 7,949 | 3.3 | 7,520 | △ 5.4 | 7,704 | 2.4 | 8,120 | 5.4 |
| ごみ処理人口(人) | 26,919 | △ 2.2 | 26,479 | △ 1.6 | 26,022 | △ 1.7 | 25,530 | △ 1.9 | 24,916 | △ 2.4 |
| 一人当り処理費(円) | 17,721 | 3.3 | 17,935 | 1.2 | 17,477 | △ 2.6 | 17,149 | △ 1.9 | 18,086 | 5.5 |
| ごみ1t当り処理費(円) | 61,994 | 3.1 | 59,743 | △ 3.6 | 60,476 | 1.2 | 56,829 | △ 6.0 | 55,354 | △ 2.6 |
歳入決算額の推移
[歳 入]

[歳入決算額の推移]
単位:収入済額(千円)、対前年度比(%)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 済額 | 対前年 度比 | 収入 済額 | 対前年 度比 | 収入 済額 | 対前年 度比 | 収入 済額 | 対前年 度比 | 収入 済額 | 対前年 度比 |
|
| ①分担金及び負担金 | 413,108 | 4.9 | 412,319 | △ 0.2 | 410,943 | △ 0.3 | 401,197 | △ 2.4 | 408,195 | 1.7 |
| ②使用料及び手数料 | 86,320 | △ 5.5 | 88,080 | 2.0 | 86,502 | △ 1.8 | 88,378 | 2.2 | 93,210 | 5.5 |
| ③国庫補助金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ④道支出金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⑤財産収入 | 15,236 | △ 2.5 | 12,628 | △ 17.1 | 9,446 | △ 25.2 | 18,894 | 100.0 | 16,160 | △ 14.5 |
| ⑥繰入金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⑦繰越金 | 23,302 | 20.9 | 21,311 | △ 8.5 | 22,253 | 4.4 | 19,466 | △ 12.5 | 15,843 | △ 18.6 |
| ⑧諸収入 | 835 | △ 63.7 | 660 | △ 21.0 | 2,119 | 221.1 | 5,285 | 149.4 | 14,421 | 172.9 |
| ⑨組合債 | – | – | – | – | – | – | 269,700 | 皆増 | 301,900 | 11.9 |
| 歳入合計 | 538,801 | 3.2 | 534,998 | △ 0.7 | 531,263 | △ 0.7 | 802,920 | 51.1 | 849,729 | 5.8 |
歳出決算額の推移
[歳 出]

[歳出決算額の推移]
単位:支出済額(千円)、対前年度比(%)
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出 済額 | 対前年 度比 | 支出 済額 | 対前年 度比 | 支出 済額 | 対前年 度比 | 支出 済額 | 対前年 度比 | 支出 済額 | 対前年 度比 |
|
| ①議会費 | 592 | 92.8 | 384 | △ 35.1 | 435 | 13.3 | 403 | △ 7.4 | 652 | 61.8 |
| ②総務費 | 101,172 | 0.8 | 102,498 | 1.3 | 106,036 | 3.5 | 107,532 | 1.4 | 100,413 | △6.6 |
| ③事業費 | 324,748 | △ 0.4 | 346,421 | 6.7 | 644,684 | 86.1 | 676,192 | 4.9 | 354,495 | △47.6 |
| ④災害復旧費 | – | – | – | – | – | – | 7,971 | 皆増 | 56,360 | 54.4 |
| ⑤公債費 | 86,232 | △ 5.1 | 62,494 | △ 27.5 | 35,922 | △ 42.5 | 36,503 | 1.6 | 1 | 0.0 |
| ⑥諸支出金 | 1 | 0.0 | 0 | 皆減 | 0 | 0.0 | 1 | 皆増 | 2,645 | △66.8 |
| ⑦予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 512,745 | △ 0.9 | 511,797 | △ 0.2 | 787,077 | 53.8 | 828,602 | 5.3 | 828,602 | △37.9 |